برنامج مشاهدة محتوى الانترنت
- ${title}
تحميل...
أسعار التجوال فى دول آسيا
| الدولة | مكالمات المستلمة (جنيه للدقيقة) | مكالمات المحلية (جنيه للدقيقة) | مكالمات إلى مصر (جنيه للدقيقة) | المكالمات الدولية (جنيه للدقيقة) | الرسائل (جنيه للرسالة) | إنترنت (MB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| ARMENIA | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| AZERBAIJAN | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| BANGLADESH | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| BHUTAN | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| BRUNEI DARUSSALAM | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| CAMBODIA | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| CHINA | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| EAST TIMOR | 10 | 15 | 15 | 35 | 5 | 15 |
| FIJI | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| FRENCH POLYNESIA | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| GEORGIA | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| GUAM | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| HONG KONG | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| INDIA | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| INDONESIA | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| JAPAN | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| KAZAKHSTAN | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| KYRGYZSTAN | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| LAO PEOPLES DEMOCRATIC REPUBLIC | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| MACAU | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| MALAYSIA | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| MALDIVES | 10 | 15 | 15 | 35 | 5 | 15 |
| MONGOLIA | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| MYANMAR | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| NEPAL | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| NEW CALEDONIA | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| NEW ZEALAND | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| NORFOLK ISLAND | 20 | 15 | 15 | 40 | 5 | 15 |
| PAKISTAN | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| PAPUA NEW GUINEA | 25 | 15 | 15 | 45 | 5 | 15 |
| PHILIPPINES | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| RUSSIAN FEDERATION | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| SEYCHELLES | 10 | 15 | 15 | 35 | 5 | 15 |
| SINGAPORE | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| SOUTH KOREA | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| SRI LANKA | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| TAIWAN | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| TAJIKISTAN | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| THAILAND | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| TONGA | 25 | 15 | 15 | 45 | 5 | 15 |
| TURKMENISTAN | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| UZBEKISTAN | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
| VANUATU | 20 | 15 | 15 | 40 | 5 | 15 |
| VIETNAM | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 |
