برنامج مشاهدة محتوى الانترنت
- ${title}
تحميل...
أسعار التجوال فى دول أفريقيا
| الدولة | مكالمات المستلمة (جنيه للدقيقة) | مكالمات المحلية (جنيه للدقيقة) | مكالمات إلى مصر (جنيه للدقيقة) | المكالمات الدولية (جنيه للدقيقة) | الرسائل (جنيه للرسالة) | إنترنت (MB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTSWANA | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 |
| GHANA | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 |
| BENIN | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 |
| SENEGAL | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 |
| SUDAN | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 |
| ETHIOPIA | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 |
| GABON | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 |
| NIGERIA | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 | 20 |
| DJIBOUTI | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 |
| MAURITIUS | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 |
| COMOROS | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 |
| TOGO | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 |
| UGANDA | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 |
| ANGOLA | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 |
| CAPE VERDE | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 |
| NIGER | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 |
| SOUTH AFRICA | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 |
| SWAZILAND | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 |
| MOZAMBIQUE | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 |
| CAMEROON | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 |
| NAMIBIA | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 |
| KENYA | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 |
| LESOTHO | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 |
| BURKINA FASO | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 20 |
| CONGO, PEOPLE'S REPUBLIC | 10 | 15 | 20 | 35 | 10 | 20 |
| MALAWI | 10 | 15 | 20 | 35 | 10 | 20 |
| MALI | 10 | 15 | 20 | 35 | 10 | 20 |
| SIERRA LEON | 10 | 15 | 20 | 35 | 10 | 20 |
| ZAMBIA | 10 | 15 | 20 | 35 | 10 | 20 |
| EQUATORIAL GUINEA | 10 | 15 | 20 | 35 | 10 | 20 |
| GAMBIA | 10 | 15 | 20 | 35 | 10 | 20 |
| GUINEA | 10 | 15 | 20 | 35 | 10 | 20 |
| LIBERIA | 10 | 15 | 20 | 35 | 10 | 20 |
| MAURITANIA | 10 | 15 | 20 | 35 | 10 | 20 |
| SOMALIA | 10 | 15 | 20 | 35 | 10 | 20 |
| ZIMBABWE | 10 | 15 | 20 | 35 | 10 | 20 |
| CHAD | 10 | 15 | 20 | 35 | 10 | 20 |
| GUINEA-BISSAU | 10 | 15 | 20 | 35 | 10 | 20 |
| BURUNDI | 10 | 15 | 20 | 35 | 10 | 20 |
| COTE D IVOIRE | 10 | 15 | 20 | 35 | 10 | 20 |
| CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC | 10 | 15 | 20 | 35 | 10 | 20 |
| MADAGASCAR | 10 | 15 | 20 | 35 | 10 | 20 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 10 | 15 | 20 | 35 | 10 | 20 |
| SAO TOME & PRINCIPE | 10 | 15 | 20 | 35 | 10 | 20 |
| SAINT HELENA | 10 | 15 | 20 | 35 | 10 | 20 |
| ASCENSION | 10 | 15 | 20 | 35 | 10 | 20 |
